Tampilkan postingan dengan label Pengumuman SNMPTN. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 09 Mei 2015
Daftar Siswa Yang Diterima di Perguruan Tinggi Lewat Jalur SNMPTN 2015
Posted by
Syahid,
on
5:10:00 PM
Berikut adalah daftar siswa SMA N 2 Rembang yang diterima di Perguruan Tinggi lewat jalur SNMPTN 2015.
Selamat bagi siswa yang diterima, bagi yang belum, TETEP SEMANGAT masih banyak jalur lain untuk bisa diterima di Perguruan Tinggi.
No. | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Jurusan/Kelas | PTN | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4150011827 | ACHMAD HASAN AZHARI | IPA/XII IPA 1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA |
2. | 4150017577 | ACHMAD SYAIFUDDIN ZUHRI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | FISIKA |
3. | 4150018392 | AGNI RIZQY BERLIYANTI | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | BIOLOGI |
4. | 4150018476 | AGUNG ABU KASAN | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK KIMIA |
5. | 4150041952 | AHMAD NAJIB | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK INDUSTRI |
6. | 4150019691 | ANA SUSILOWATI | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MATEMATIKA |
7. | 4150017735 | ANISA FRIDAYANTI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN IPA |
8. | 4150026041 | ARDI SINDUWINARTA | IPA/XII IPA 3 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU KOMPUTER |
9. | 4150011929 | ASNA DWI PUSPITASARI | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGRIBISNIS |
10. | 4150020058 | AYS FARICHA | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | STATISTIKA |
11. | 4150011435 | AYU WULANDARI | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | EKONOMI PEMBANGUNAN |
12. | 4150017867 | CICA MEI INAYATI | IPA/XII IPA 2 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN |
13. | 4150004099 | DAHLIA RAHMA OKTAVIANI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI |
14. | 4150022454 | DANIEL NIKO | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ILMU KELAUTAN |
15. | 4150022540 | DARA NOVALIA ARMYTASARI | IPA/XII IPA 5 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
16. | 4150004071 | DEFITA NUR FIDRIANA | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | SOSIOLOGI |
17. | 4150017915 | DESMA ERMIATI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROBISNIS PERIKANAN |
18. | 4150017958 | DESTA PRATIWI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI |
19. | 4150042639 | DEWI USWATUN KHASANAH | IPA/XII IPA 4 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
20. | 4150018183 | ENDAH ARUM SARI SUGIYANTI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA |
21. | 4150012104 | ENDAH WULANDARI | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PETERNAKAN |
22. | 4150042861 | FAJAR AYU LESTARI SUBAGYO | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | MATEMATIKA |
23. | 4150004235 | FARCHAN ROMANDHONI | IPS/XII IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA |
24. | 4150012253 | FIFI INDAH H. | IPA/XII IPA 1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | KIMIA |
25. | 4150043140 | FITRI ANGGRAENI | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
26. | 4150041617 | IBNU HIKMAWAN | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA |
27. | 4150005297 | IKA MULIANI PUTRI | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN GEOGRAFI |
28. | 4150018515 | MELISA DEWI TRISTIANI | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU GIZI |
29. | 4150042385 | MUHAMMAD ZAKARIA | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO | TADRIS (PENDIDIKAN) BAHASA INGGRIS |
30. | 4150013459 | MUTIA AINUN NADLIROH | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PETERNAKAN |
31. | 4150052596 | NAILIS SA'ADAH | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | AGROEKOTEKNOLOGI |
32. | 4150013520 | NIDA TSUROYA | IPA/XII IPA 1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK KIMIA |
33. | 4150019312 | RENDHY ADITYA | IPA/XII IPA 2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
34. | 4150070074 | RIRIN PUJI LESTARI | IPA/XII IPA 4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PETERNAKAN |
35. | 4150011346 | SAIDATUL MUALLIFAH | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | MANAJEMEN |
36. | 4150011369 | SANTIKA MEILIYANA | IPS/XII IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN GEOGRAFI |
37. | 4150070098 | SHINTA LENY CRISTIANA | IPA/XII IPA 4 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | PROTEKSI TANAMAN |
38. | 4150014416 | SITI ROMADHONAH | IPA/XII IPA 1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN |
39. | 4150043898 | SITI SALAMAH | IPS/XII IPS 4 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
40. | 4150041680 | ULIN NUHA | IPA/XII IPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN BIOLOGI |
41. | 4150020315 | VITYA ELANA LARASATI | IPA/XII IPA 2 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN |
42. | 4150041761 | WAHYU WULANINGSIH | IPA/XII IPA 3 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN |
43. | 4150017813 | YEYEN ISTIQOMAH | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN SENI RUPA |
44. | 4150017999 | YULIA WIDYASARI WAHYUNINGTYAS | IPS/XII IPS 2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PSIKOLOGI |
Langganan:
Postingan
(
Atom
)
Labels
- Android
- Blog Siswa
- Coretan
- finansial
- Handphone
- Menabung
- Microsoft
- Microsoft Lumia 535
- PDSS
- Pejuang20ribu
- Pemrograman
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengumuman
- Pengumuman SNMPTN
- PERINGKAT PDSS
- PERINGKAT SNMPTN
- PHP
- PPDB
- PPDB SMAN 2 REMBANG
- PSB
- SBMPTN
- Skripsi
- SMADA Rembang
- SNMPTN
- SNMPTN 2015
- SNMPTN 2020
- Soal SBMPTN
- Tips
- Tutorial
- uang
- Windows Phone